BẢNG GIÁ X-QUANG | |||
(áp dụng từ ngày 01/01/2024) | |||
Đvt: vnđ | |||
Dịch Vụ | 6h – 20h30 | sau 20h30 | |
X-Quang : | |||
1 | X-Quang ngực (tim phổi thẳng) | 80 000 | 90 000 |
4 | X- Quang bụng | 80 000 | 90 000 |
14 | X-Quang cẳng chân | 80 000 | 90 000 |
22 | X-Quang cẳng tay | 80 000 | 90 000 |
* Bảng giá áp dụng tại cơ sở khám chữa bệnh căn cứ theo Quyết định của Giám Đốc Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Cộng Hòa ban hành ngày 01/01/2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 |
BẢNG GIÁ SIÊU ÂM, ECG | |||
(áp dụng từ ngày 01/01/2024) | |||
Đvt: vnđ | |||
Dịch Vụ | 6h – 21h | sau 21h | |
Siêu Âm | |||
2 | Siêu âm bụng tổng quát | 100,000 | 120,000 |
6 | Siêu âm tim | 160,000 | |
ECG | |||
1 | Điện tâm đồ (ECG) | 120,000 | |
* Bảng giá áp dụng tại cơ sở khám chữa bệnh căn cứ theo Quyết định của Giám Đốc Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Cộng Hòa ban hành ngày 01/01/2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 |